PerakendeData

Veriye dayalı içgörüler,
güçlü perakende kararları.

Zincir Marketler Analizi

Market Şubeleri
İl Dağılımı

Discount, ulusal ve yerel market zincirlerinin güncel şube sayıları ve aylık tahmini ciro büyüklükleri.

Gelişmiş Market Arama & Coğrafi Dağılım

TCMB

Dolar Ciro Hesaplama Kuru

Tüm Dolar ciro hesaplamalarında T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Alış Kuru kullanılmaktadır: 1 USD = 47,16 TL (TCMB)

Canlı Senkronize
Sıra
Market Zinciri
Genel Şube %
Şube Sayısı
Genel Ciro %
Modern Ciro %
Günlük Ciro (TL)
Yıllık Ciro (TL)
Yıllık Ciro (USD)
1%0,000%25,95%39,874,62 Milyar TL1,66 Trilyon TL$35,27 Milyar
2%25,5012.756%10,23%15,72142,85 Bin TL655,99 Milyar TL$13,91 Milyar
3%27,0213.515%6,07%9,3380,00 Bin TL389,23 Milyar TL$8,25 Milyar
4%7,663.831%5,55%8,53258,09 Bin TL355,95 Milyar TL$7,55 Milyar
5%22,1411.074%3,95%6,0763,56 Bin TL253,37 Milyar TL$5,37 Milyar
6%4,782.391%1,14%1,7585,00 Bin TL73,16 Milyar TL$1,55 Milyar
7%0,73365%1,13%1,73550,07 Bin TL72,28 Milyar TL$1,53 Milyar
8%0,0314%0,95%1,4612,11 Milyon TL61,02 Milyar TL$1,29 Milyar
9%4,972.485%0,84%1,2960,00 Bin TL53,68 Milyar TL$1,14 Milyar
10%0,0734%0,79%1,214,12 Milyon TL50,40 Milyar TL$1,07 Milyar
11%0,31157%0,75%1,15850,00 Bin TL48,04 Milyar TL$1,02 Milyar
12%0,0211%0,74%1,1412,00 Milyon TL47,52 Milyar TL$1,01 Milyar
13%0,34169%0,74%1,13776,96 Bin TL47,27 Milyar TL$1,00 Milyar
14%1,60799%0,67%1,03150,00 Bin TL43,15 Milyar TL$914,89 Milyon
15%0,39194%0,65%1,00600,00 Bin TL41,90 Milyar TL$888,55 Milyon
-TOPLAM%100,0050.018%100,00%100,00231,74 Bin TL4,17 Trilyon TL$88,48 Milyar
Gösterilen: 15 / 30 market zinciri

Verileri Görüntüle

Detaylı pazar verilerine, ciro analizlerine ve şube istatistiklerine erişmek için giriş yapın.

Ücretsiz üye olun ve tüm verilere erişin