BAKKAL/BÜFE
Market Tanıtımı
Kuruluş Yılı
-
Kurucular
-
Merkez
-
Toplam Şube
0
Aktif İl Sayısı
1 İl
Kuruluş Yılı
-
Çalışan Sayısı
-
₺
Aylık Ciro
PRO₺138.629.564.537
₺
Yıllık Ciro
PRO₺1.663.554.774.441
$35,27 Milyar (1 USD = 47,16 TL - TCMB Alış)
₺
Şube Başı Aylık
PRO₺0
₺
Personel Başına Günlük Ciro
PRO-
Toplam Alan (M²)
-
Şube Başı Ortalama
-
Ort. Sepet Tutarı
PRO-
Online Satış
-
Sadakat Kartı / CRM
Yok
Coğrafi Şube Dağılımı
İl Bazlı Şube ve Ciro Payı Analizi
İllerin Türkiye geneli toplam şube ve ciro içindeki ağırlıklarını karşılaştırın. Haritada bir ile tıklayarak veya aşağıdaki menülerden filtreleme yapabilirsiniz.
Bölge Seçimi
Şehir Seçimi
| Sıra | İl | Şube | Şube Payı | Aylık Ciro | Yıllık Ciro | Ciro Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYA | 0 | %0,00 | ₺1.657.002.786 | ₺19.884.033.434 | %1,20 |
| 2 | DİYARBAKIR | 0 | %0,00 | ₺1.693.420.936 | ₺20.321.051.234 | %1,22 |
| 3 | BARTIN | 0 | %0,00 | ₺340.791.424 | ₺4.089.497.082 | %0,25 |
| 4 | YOZGAT | 0 | %0,00 | ₺588.113.410 | ₺7.057.360.916 | %0,42 |
| 5 | ERZİNCAN | 0 | %0,00 | ₺297.335.214 | ₺3.568.022.569 | %0,21 |
| 6 | KIRKLARELİ | 0 | %0,00 | ₺595.357.733 | ₺7.144.292.795 | %0,43 |
| 7 | NEVŞEHİR | 0 | %0,00 | ₺540.838.867 | ₺6.490.066.402 | %0,39 |
| 8 | ORDU | 0 | %0,00 | ₺806.063.990 | ₺9.672.767.881 | %0,58 |
| 9 | MALATYA | 0 | %0,00 | ₺815.496.318 | ₺9.785.955.818 | %0,59 |
| 10 | BOLU | 0 | %0,00 | ₺565.495.636 | ₺6.785.947.637 | %0,41 |
| 11 | ADANA | 0 | %0,00 | ₺2.582.316.297 | ₺30.987.795.561 | %1,86 |
| 12 | KIRIKKALE | 0 | %0,00 | ₺445.217.048 | ₺5.342.604.581 | %0,32 |
| 13 | ZONGULDAK | 0 | %0,00 | ₺747.529.131 | ₺8.970.349.573 | %0,54 |
| 14 | ERZURUM | 0 | %0,00 | ₺921.031.265 | ₺11.052.375.174 | %0,66 |
| 15 | KIRŞEHİR | 0 | %0,00 | ₺252.682.996 | ₺3.032.195.953 | %0,18 |
| 16 | AKSARAY | 0 | %0,00 | ₺518.976.188 | ₺6.227.714.256 | %0,37 |
| 17 | MANİSA | 0 | %0,00 | ₺1.481.004.820 | ₺17.772.057.843 | %1,07 |
| 18 | ŞIRNAK | 0 | %0,00 | ₺199.555.385 | ₺2.394.664.626 | %0,14 |
| 19 | ÇORUM | 0 | %0,00 | ₺699.771.376 | ₺8.397.256.512 | %0,50 |
| 20 | OSMANİYE | 0 | %0,00 | ₺477.747.708 | ₺5.732.972.500 | %0,34 |
| - | TOPLAM | 0 | %0,00 | ₺138.629.564.537 | ₺1.663.554.774.441 | %100,00 |
Toplam 82 ilin 1-20 arası gösteriliyor.
...
Verileri Görüntüle
Detaylı pazar verilerine, ciro analizlerine ve şube istatistiklerine erişmek için giriş yapın.
Ücretsiz üye olun ve tüm verilere erişin