Zincir Marketler Analizi
Market Şubeleri
İl Dağılımı
Discount, ulusal ve yerel market zincirlerinin güncel şube sayıları ve aylık tahmini ciro büyüklükleri.
Gelişmiş Market Arama & Coğrafi Dağılım
TCMB
Dolar Ciro Hesaplama Kuru
Tüm Dolar ciro hesaplamalarında T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Alış Kuru kullanılmaktadır: 1 USD = 47,16 TL (TCMB)
Canlı Senkronize
| Sıra | Market Zinciri | Genel Şube % | Şube Sayısı | Genel Ciro % | Modern Ciro % | Günlük Ciro (TL) | Yıllık Ciro (TL) | Yıllık Ciro (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | %0,00 | 0 | %25,95 | %39,87 | 4,62 Milyar TL | 1,66 Trilyon TL | $35,27 Milyar | ||
| 2 | %25,50 | 12.756 | %10,23 | %15,72 | 142,85 Bin TL | 655,99 Milyar TL | $13,91 Milyar | ||
| 3 | %27,02 | 13.515 | %6,07 | %9,33 | 80,00 Bin TL | 389,23 Milyar TL | $8,25 Milyar | ||
| 4 | %7,66 | 3.831 | %5,55 | %8,53 | 258,09 Bin TL | 355,95 Milyar TL | $7,55 Milyar | ||
| 5 | %22,14 | 11.074 | %3,95 | %6,07 | 63,56 Bin TL | 253,37 Milyar TL | $5,37 Milyar | ||
| 6 | %4,78 | 2.391 | %1,14 | %1,75 | 85,00 Bin TL | 73,16 Milyar TL | $1,55 Milyar | ||
| 7 | %0,73 | 365 | %1,13 | %1,73 | 550,07 Bin TL | 72,28 Milyar TL | $1,53 Milyar | ||
| 8 | %0,03 | 14 | %0,95 | %1,46 | 12,11 Milyon TL | 61,02 Milyar TL | $1,29 Milyar | ||
| 9 | %4,97 | 2.485 | %0,84 | %1,29 | 60,00 Bin TL | 53,68 Milyar TL | $1,14 Milyar | ||
| 10 | %0,07 | 34 | %0,79 | %1,21 | 4,12 Milyon TL | 50,40 Milyar TL | $1,07 Milyar | ||
| 11 | %0,31 | 157 | %0,75 | %1,15 | 850,00 Bin TL | 48,04 Milyar TL | $1,02 Milyar | ||
| 12 | %0,02 | 11 | %0,74 | %1,14 | 12,00 Milyon TL | 47,52 Milyar TL | $1,01 Milyar | ||
| 13 | %0,34 | 169 | %0,74 | %1,13 | 776,96 Bin TL | 47,27 Milyar TL | $1,00 Milyar | ||
| 14 | %1,60 | 799 | %0,67 | %1,03 | 150,00 Bin TL | 43,15 Milyar TL | $914,89 Milyon | ||
| 15 | %0,39 | 194 | %0,65 | %1,00 | 600,00 Bin TL | 41,90 Milyar TL | $888,55 Milyon | ||
| - | TOPLAM | %100,00 | 50.018 | %100,00 | %100,00 | 231,74 Bin TL | 4,17 Trilyon TL | $88,48 Milyar |
Gösterilen: 15 / 30 market zinciri
Verileri Görüntüle
Detaylı pazar verilerine, ciro analizlerine ve şube istatistiklerine erişmek için giriş yapın.
Ücretsiz üye olun ve tüm verilere erişin