Zincir Marketler Analizi
Türkiye'nin Önde Gelen
Market Zincirleri
Discount, ulusal ve yerel market zincirlerinin güncel şube sayıları ve aylık tahmini ciro büyüklükleri.
| Sıra | Market Zinciri | Şube Sayısı | Aylık Tahmini Ciro |
|---|---|---|---|
| 1 | DİSCOUNT | 42.999 | ₺124.282.130.100 |
| 2 | A101 | 13.515 | ₺32.436.000.000 |
| 3 | BİM | 12.756 | ₺54.665.838.000 |
| 4 | ŞOK | 11.074 | ₺21.114.242.100 |
| 5 | ULUSAL | 5.779 | ₺44.390.550.000 |
| 6 | YEREL MARKET | 5.776 | ₺42.887.018.790 |
| 7 | MİGROS | 3.831 | ₺29.662.800.000 |
| 8 | SEÇ MARKET | 2.485 | ₺4.473.000.000 |
| 9 | KOOP | 2.391 | ₺6.097.050.000 |
| 10 | CARREFOUR MİNİ - EXPRESS | 895 | ₺2.013.750.000 |
| 11 | HAKMAR EXPRESS | 799 | ₺3.595.500.000 |
| 12 | GROSS MARKET | 534 | ₺19.660.950.000 |
| 13 | FİLE | 330 | ₺5.880.750.000 |
| 14 | CARREFOUR SÜPERMARKET | 263 | ₺1.775.250.000 |
| 15 | KURUMSAL TOPTAN | 253 | ₺12.409.669.200 |
| 16 | MACROCENTER | 208 | ₺3.114.000.000 |
| 17 | HAPPY CENTER | 194 | ₺3.492.000.000 |
| 18 | PEYNİRCİ BABA | 179 | ₺805.500.000 |
| 19 | BİZİM TOPTAN | 169 | ₺3.939.169.200 |
| 20 | ONUR GROUP - Özen | 164 | ₺4.182.000.000 |
| 21 | ÇAĞDAŞ MARKET | 161 | ₺1.207.500.000 |
| 22 | KİM | 144 | ₺1.165.320.000 |
| 23 | MOPAS | 131 | ₺1.345.148.610 |
| 24 | KAYA KARDEŞLER | 116 | ₺696.000.000 |
| 25 | BAKKALIM | 106 | ₺397.500.000 |
| 26 | YUNUS | 105 | ₺1.144.500.000 |
| 27 | YEMEK MARKET | 101 | ₺303.000.000 |
| 28 | SEYHANLAR EXPRESS | 100 | ₺255.000.000 |
| 29 | ÇAĞRI MARKET | 91 | ₺2.730.000.000 |
| 30 | PEKDEMİR | 88 | ₺422.250.000 |
| 31 | TAHTAKALE SPOT | 81 | ₺1.822.500.000 |
| 32 | BONVENO MARKET | 68 | ₺204.000.000 |
| 33 | FURPA | 61 | ₺256.200.000 |
| 34 | CARREFOUR GURME | 58 | ₺1.131.000.000 |
| 35 | AYBİMAŞ | 56 | ₺264.000.000 |
| 36 | ÇETİNKAYA | 54 | ₺400.500.000 |
| 37 | ÖZHAN MARKET | 50 | ₺262.500.000 |
| 38 | BAŞDAŞ MARKET | 48 | ₺180.000.000 |
| 39 | ALTUN MARKET | 47 | ₺176.250.000 |
| 40 | BAŞGİMPA MARKET | 47 | ₺352.500.000 |
| 41 | GRUP RAMMAR | 47 | ₺211.500.000 |
| 42 | GROSS HİPER | 47 | ₺13.785.000.000 |
| 43 | MUHARREM PEHLİVANOĞLU | 46 | ₺172.500.000 |
| 44 | SULTAN MARKETIM | 43 | ₺161.250.000 |
| 45 | EFOR MARKET | 41 | ₺184.500.000 |
| 46 | MİSAŞ | 40 | ₺180.000.000 |
| 47 | AKYURT MARKET | 40 | ₺300.000.000 |
| 48 | ALTUNBILEKLER | 39 | ₺234.000.000 |
| 49 | ESENLIK MARKET | 38 | ₺142.500.000 |
| 50 | EGEŞOK | 38 | ₺64.950.180 |
| 51 | SAMMAR | 38 | ₺142.500.000 |
| 52 | SÖZ MARKET | 37 | ₺166.500.000 |
| 53 | ŞEVİKOĞLU MARKET | 36 | ₺135.000.000 |
| 54 | 6N MARKETLER | 35 | ₺131.250.000 |
| 55 | ÇİTLEKÇİ | 35 | ₺157.500.000 |
| 56 | FİSKOMAR | 35 | ₺131.250.000 |
| 57 | NUHMAR GIDA | 34 | ₺127.500.000 |
| 58 | METRO TOPTAN | 34 | ₺4.200.000.000 |
| 59 | ŞEHZADE GRUP / ŞEHZAFE MARKET | 33 | ₺198.000.000 |
| 60 | ÖZKURUŞLAR | 33 | ₺693.000.000 |
| 61 | BİÇEN MARKETLER | 33 | ₺495.000.000 |
| 62 | ONUR HİPERMARKET | 33 | ₺297.000.000 |
| 63 | TEMA MARKET | 33 | ₺123.750.000 |
| 64 | BOLDY | 33 | ₺99.000.000 |
| 65 | HAKMAR AVM | 33 | ₺990.000.000 |
| 66 | GROSERI | 32 | ₺816.000.000 |
| 67 | ALİ PEHLİVANOĞLU | 32 | ₺120.000.000 |
| 68 | ÇELİKKAYALAR | 32 | ₺480.000.000 |
| 69 | GÜRMAR | 32 | ₺559.200.000 |
| 70 | KİLPA MARKET | 31 | ₺116.250.000 |
| 71 | BURDA | 30 | ₺225.000.000 |
| 72 | CERGIBOZANLAR | 29 | ₺108.750.000 |
| 73 | MİGROS - TOPTAN | 29 | ₺1.870.500.000 |
| 74 | GROSPER - SEYHANLAR | 29 | ₺217.500.000 |
| 75 | SİMGE MARKET | 28 | ₺126.750.000 |
| 76 | SEYHANLAR | 27 | ₺162.000.000 |
| 77 | UĞUR GIDA | 26 | ₺117.000.000 |
| 78 | AKUGUR AVM | 26 | ₺136.500.000 |
| 79 | ESSEN | 25 | ₺93.750.000 |
| 80 | IRMAKLAR MARKET | 24 | ₺144.000.000 |
| 81 | DÜZGÜN MARKET | 24 | ₺90.000.000 |
| 82 | CENTA GROSS | 23 | ₺86.250.000 |
| 83 | UVEK | 23 | ₺86.250.000 |
| 84 | SNOWY - ULU KARDEŞLER | 23 | ₺207.000.000 |
| 85 | HALKMAR | 22 | ₺82.500.000 |
| 86 | SOYKAN MARKET | 22 | ₺82.500.000 |
| 87 | ÖZDİLEK | 21 | ₺409.500.000 |
| 88 | CARREFOUR HİPER | 21 | ₺1.965.000.000 |
| 89 | ÖZPAŞ MARKET | 21 | ₺78.750.000 |
| 90 | TESPO (Ulusal) | 21 | ₺2.400.000.000 |
| 91 | ANAFARTALAR MARKET | 21 | ₺78.750.000 |
| 92 | OLI CENTER | 20 | ₺75.000.000 |
| 93 | SHOW - ŞOV MAĞAZACILIK | 20 | ₺222.000.000 |
| 94 | GÖZDE MARKET | 20 | ₺90.000.000 |
| 95 | ATAKUM MARKET | 20 | ₺75.000.000 |
| 96 | UYSAL MARKET | 20 | ₺75.000.000 |
| 97 | BARIŞ GROSS | 19 | ₺71.250.000 |
| 98 | GAP GROSS MARKET A.S. | 19 | ₺651.000.000 |
| 99 | BİLDİRİCİ | 19 | ₺85.500.000 |
| 100 | GÜÇLÜ GROSS | 18 | ₺499.500.000 |
| 101 | SAYAR MARKET | 18 | ₺108.000.000 |
| 102 | HALK MARKETLER | 18 | ₺67.500.000 |
| 103 | NAMLI | 18 | ₺162.000.000 |
| 104 | KOÇ MARKET | 18 | ₺67.500.000 |
| 105 | ŞEKERCİLER MARKET | 18 | ₺75.750.000 |
| 106 | ALTERNATİF TOPTAN | 18 | ₺270.000.000 |
| 107 | HADİM | 17 | ₺38.250.000 |
| 108 | İYAŞ | 17 | ₺433.500.000 |
| 109 | DMR MARKET | 17 | ₺63.750.000 |
| 110 | ŞEHZADE GRUP / DİP GROSS | 17 | ₺102.000.000 |
| 111 | SANMAR | 17 | ₺63.750.000 |
| 112 | AVANTAJ MARKET | 17 | ₺63.750.000 |
| 113 | GÖKKUŞAĞI | 17 | ₺102.000.000 |
| 114 | GROSS 16 / SEYHANLAR | 17 | ₺510.000.000 |
| 115 | ÖZ MAVİ | 16 | ₺72.000.000 |
| 116 | FORBEST | 16 | ₺60.000.000 |
| 117 | HAT-MAR AVM | 16 | ₺60.000.000 |
| 118 | EKOROMA | 16 | ₺60.000.000 |
| 119 | KESKİN MARKET | 16 | ₺96.000.000 |
| 120 | TEZGEL KOM | 15 | ₺168.750.000 |
| 121 | ÖĞÜTLER | 15 | ₺56.250.000 |
| 122 | TEZGEL MİMARLIK | 15 | ₺168.750.000 |
| 123 | LİDER GEDİKLER | 15 | ₺56.250.000 |
| 124 | BALMAR DİSCOUNT | 14 | ₺37.800.000 |
| 125 | ANKAMAR | 14 | ₺52.500.000 |
| 126 | DAMLA MARKET | 14 | ₺52.500.000 |
| 127 | BİÇEN MARKET | 14 | ₺147.000.000 |
| 128 | AYPAM | 14 | ₺52.500.000 |
| 129 | NUHMAR EKO | 14 | ₺33.600.000 |
| 130 | YILDIZ CENTER | 14 | ₺52.500.000 |
| 131 | ANPA GROSS | 14 | ₺5.085.000.000 |
| 132 | XXXX | 13 | ₺48.750.000 |
| 133 | SEMBOL CENTER | 13 | ₺48.750.000 |
| 134 | YİĞİDO MARKET | 13 | ₺48.750.000 |
| 135 | YHM | 13 | ₺48.750.000 |
| 136 | OKYANUS PLAZA | 13 | ₺48.750.000 |
| 137 | AKBAL GIDA | 13 | ₺48.750.000 |
| 138 | KULE AVM | 12 | ₺54.000.000 |
| 139 | VAN ROKA AVM | 12 | ₺45.000.000 |
| 140 | YALÇIN MARKET | 12 | ₺180.000.000 |
| 141 | EFE GROSS | 12 | ₺144.000.000 |
| 142 | İDEAL MARKET | 12 | ₺49.500.000 |
| 143 | GÜVENDİK MARKET | 12 | ₺45.000.000 |
| 144 | KALAFATLAR MARKET | 12 | ₺45.000.000 |
| 145 | BAŞDURAN | 12 | ₺45.000.000 |
| 146 | GULENLER AVM | 12 | ₺45.000.000 |
| 147 | ŞİMŞEK EKOMAR | 11 | ₺57.750.000 |
| 148 | ALKİD | 11 | ₺41.250.000 |
| 149 | CAN AVM | 11 | ₺41.250.000 |
| 150 | AFTA MARKET | 11 | ₺41.250.000 |
| 151 | GÜLENLER KIRIKKLE | 11 | ₺41.250.000 |
| 152 | ÇARŞI MARKET | 11 | ₺43.500.000 |
| 153 | KANDEMIR | 11 | ₺41.250.000 |
| 154 | İSMAR KARADENİZ | 11 | ₺41.250.000 |
| 155 | ZIRHLI GROSS | 11 | ₺1.470.000.000 |
| 156 | DÜZPAŞ | 11 | ₺41.250.000 |
| 157 | HİT MAĞAZACILIK | 11 | ₺57.750.000 |
| 158 | BALMAR | 11 | ₺41.250.000 |
| 159 | GAZİ MARKET | 11 | ₺49.500.000 |
| 160 | GİMAT MARKETLER ZİNCİRİ | 11 | ₺41.250.000 |
| 161 | GİMSA (Ankara) | 11 | ₺3.960.000.000 |
| 162 | ÖNDER ŞEKERLEME | 11 | ₺41.250.000 |
| 163 | AYBİMAŞ (Kırıkkale) | 11 | ₺49.500.000 |
| 164 | BAŞARAN | 10 | ₺37.500.000 |
| 165 | ALP SÜPERMARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 166 | ARDEN MARKET | 10 | ₺60.000.000 |
| 167 | ERENLER SÜPERMARKET (TOKAT) | 10 | ₺37.500.000 |
| 168 | UĞUR AVM | 10 | ₺37.500.000 |
| 169 | KENT PARK MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 170 | ŞEHZADE GRUP / GROSS 38 | 10 | ₺75.000.000 |
| 171 | GÜNKAY MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 172 | CEM HİPERMARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 173 | TURKA MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 174 | MD MANDALİN MARKET | 10 | ₺45.000.000 |
| 175 | GÜN MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 176 | HALK PAZARI - ERTANSA | 10 | ₺37.500.000 |
| 177 | ASYA MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 178 | NİKTAŞ MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 179 | ALYA AVM | 10 | ₺37.500.000 |
| 180 | NURTAŞ MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 181 | DURMAZLAR | 10 | ₺45.000.000 |
| 182 | SİSTEMLİ MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 183 | KARABIYIK | 10 | ₺37.500.000 |
| 184 | ACEM MARKET | 10 | ₺37.500.000 |
| 185 | ALDA MARKET | 9 | ₺33.750.000 |
| 186 | GROSS 16 | 9 | ₺405.000.000 |
| 187 | KALE SEMT | 9 | ₺33.750.000 |
| 188 | KEMAL YERLİ | 9 | ₺21.600.000 |
| 189 | KİLO | 9 | ₺33.750.000 |
| 190 | ÖZÇAM MARKETLER | 9 | ₺33.750.000 |
| 191 | ROTA MARKET | 9 | ₺40.500.000 |
| 192 | BEŞYOL AVM | 9 | ₺33.750.000 |
| 193 | KAYSERİ GROSS | 9 | ₺405.000.000 |
| 194 | BOZKIRLILAR MİSMAR AVM | 9 | ₺108.000.000 |
| 195 | KENT GROSS | 9 | ₺540.000.000 |
| 196 | YOLCU KARDEŞLER | 9 | ₺40.500.000 |
| 197 | DOSTLAR MARKET | 9 | ₺33.750.000 |
| 198 | EKO BAYMAR | 9 | ₺33.750.000 |
| 199 | ERZİNCAN MANDIRA | 9 | ₺33.750.000 |
| 200 | ALTINIŞIK - ALTIN GROSS (Ankara) | 9 | ₺675.000.000 |
| 201 | ANKA GROSS | 9 | ₺337.500.000 |
| 202 | GRUP GOKKUSAGI | 9 | ₺54.000.000 |
| 203 | ÖZDİLLER TOPTAN | 8 | ₺72.000.000 |
| 204 | ASFORA MARKET | 8 | ₺72.000.000 |
| 205 | SELİKA | 8 | ₺30.000.000 |
| 206 | KALBİN MARKET | 8 | ₺36.000.000 |
| 207 | SELAM MARKET | 8 | ₺48.000.000 |
| 208 | GROSS ULUSAL | 8 | ₺735.000.000 |
| 209 | TASO | 8 | ₺36.000.000 |
| 210 | SALI PAZARI AVM | 8 | ₺30.000.000 |
| 211 | BRAVO MARKET | 8 | ₺120.000.000 |
| 212 | DEPO GROSS - TOPÇUOĞLU | 8 | ₺360.000.000 |
| 213 | AKDEMİR AVM - S. AKDEMİR | 8 | ₺54.000.000 |
| 214 | BİRLİK GROSS (İstanbul) | 8 | ₺204.000.000 |
| 215 | MANSUR GROSS | 8 | ₺180.000.000 |
| 216 | GİRGİNLER AVM | 8 | ₺36.000.000 |
| 217 | MAGİM MARKET | 8 | ₺30.000.000 |
| 218 | BAHAR AVM | 8 | ₺30.000.000 |
| 219 | MAK GIDA | 8 | ₺42.000.000 |
| 220 | SİNAN KAMAR | 8 | ₺30.000.000 |
| 221 | AKYOL MARKET | 8 | ₺30.000.000 |
| 222 | AKMANSOY MARKET | 8 | ₺30.000.000 |
| 223 | ETİK MARKET | 8 | ₺36.000.000 |
| 224 | GÜMÜŞ AVM | 8 | ₺30.000.000 |
| 225 | RİMAL MARKET | 8 | ₺48.000.000 |
| 226 | ÇETİNLER | 8 | ₺42.000.000 |
| 227 | MALATYA GROSSM | 7 | ₺50.400.000 |
| 228 | MARKETİM AYGÜN | 7 | ₺26.250.000 |
| 229 | T&D | 7 | ₺26.250.000 |
| 230 | GROSS | 7 | ₺189.000.000 |
| 231 | HASBUL | 7 | ₺42.000.000 |
| 232 | HEKİMOĞLU TİCARET | 7 | ₺26.250.000 |
| 233 | HEPMAR | 7 | ₺26.250.000 |
| 234 | AYDIN CETINLER | 7 | ₺17.850.000 |
| 235 | AKTİF GROSS | 7 | ₺157.500.000 |
| 236 | ÖZBEREKET CASH & CARRY (İstanbul) | 7 | ₺315.000.000 |
| 237 | DEVELİ GROSS | 7 | ₺210.000.000 |
| 238 | DEMAR HİPERMARKET | 7 | ₺31.500.000 |
| 239 | ÖZBESİN MARKET | 7 | ₺52.500.000 |
| 240 | PAPOĞLU | 7 | ₺31.500.000 |
| 241 | GÜRELLER MARKET / ADA GROSS | 7 | ₺31.500.000 |
| 242 | YILMAZLAR | 7 | ₺37.800.000 |
| 243 | PAŞALAR GIDA | 7 | ₺26.250.000 |
| 244 | GÜNEŞ GROSS | 7 | ₺157.500.000 |
| 245 | CARMAR Diyarbakır | 7 | ₺17.850.000 |
| 246 | MEVSİM SARIKAYA MARKETLER | 7 | ₺26.250.000 |
| 247 | KOCAMAN AVM | 7 | ₺31.500.000 |
| 248 | BEŞMAR MARKET | 7 | ₺26.250.000 |
| 249 | ŞAHMAR | 7 | ₺26.250.000 |
| 250 | ÖNCÜMAR | 7 | ₺26.250.000 |
| 251 | ÇİZMELİOĞLU SÜT | 6 | ₺22.500.000 |
| 252 | BURAK MARKET | 6 | ₺27.000.000 |
| 253 | ÖZMAR AVM | 6 | ₺22.500.000 |
| 254 | ÇELİKLER MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 255 | YUNUS MARKET | 6 | ₺142.500.000 |
| 256 | TURKAZADE - SELVİ GIDA | 6 | ₺22.500.000 |
| 257 | LALE GIDA | 6 | ₺22.500.000 |
| 258 | TUNÇ MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 259 | SHOW - ŞOV MAĞAZACILIK Z.BURNU | 6 | ₺45.000.000 |
| 260 | BOLAVANTAJ GIDA | 6 | ₺22.500.000 |
| 261 | FİDANLAR | 6 | ₺22.500.000 |
| 262 | GÖRGÜLÜ TARIM | 6 | ₺22.500.000 |
| 263 | GROSS65 | 6 | ₺135.000.000 |
| 264 | ŞURA MARKET | 6 | ₺31.500.000 |
| 265 | BEYMAR MARKET | 6 | ₺27.000.000 |
| 266 | KILIÇ KARDEŞLER | 6 | ₺27.000.000 |
| 267 | KIRMIZI BEYAZ | 6 | ₺22.500.000 |
| 268 | GÜVENLİ | 6 | ₺63.000.000 |
| 269 | BRONTO | 6 | ₺22.500.000 |
| 270 | ATA AVM | 6 | ₺22.500.000 |
| 271 | DEV GROSS | 6 | ₺270.000.000 |
| 272 | İFA MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 273 | İMC MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 274 | SARIYER MARKET - SİMAR | 6 | ₺90.000.000 |
| 275 | SAVCILAR | 6 | ₺22.500.000 |
| 276 | DUMANLAR | 6 | ₺22.500.000 |
| 277 | DÖRTLER | 6 | ₺27.000.000 |
| 278 | DİP GROSS / TOPTAN | 6 | ₺270.000.000 |
| 279 | VİNMAR | 6 | ₺22.500.000 |
| 280 | ERGÜNLER MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 281 | TUĞRA MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 282 | BALCI MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 283 | ER-PA MARKET | 6 | ₺22.500.000 |
| 284 | LORD MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 285 | BAKBU GROSS | 5 | ₺225.000.000 |
| 286 | İKEA GROSS | 5 | ₺150.000.000 |
| 287 | ATT GROSS (Gaziantep) | 5 | ₺150.000.000 |
| 288 | OSMAN BEY MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 289 | ARAS MARKET | 5 | ₺22.500.000 |
| 290 | NUR ENSAR MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 291 | AYRANPINAR GROSS | 5 | ₺120.000.000 |
| 292 | MİLLİ PAZAR | 5 | ₺18.750.000 |
| 293 | MEGA MARKET | 5 | ₺39.750.000 |
| 294 | MARKETİM OKTAYLAR | 5 | ₺18.750.000 |
| 295 | MARKETİM GÖKBAYRAK | 5 | ₺18.750.000 |
| 296 | 2A GROSS | 5 | ₺150.000.000 |
| 297 | BİZİM MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 298 | TURHAN MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 299 | GÜNEŞ MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 300 | BUHARA AVM | 5 | ₺15.000.000 |
| 301 | YILMAZ GROSS | 5 | ₺150.000.000 |
| 302 | KİREÇÇİLER AVM | 5 | ₺18.750.000 |
| 303 | ADA GROSS | 5 | ₺180.000.000 |
| 304 | AKIN GIDA | 5 | ₺18.750.000 |
| 305 | GROSS TOPTAN / HAŞİM KILIÇ | 5 | ₺225.000.000 |
| 306 | YILDIRIMLAR AVM | 5 | ₺12.000.000 |
| 307 | ÇELİKMAR | 5 | ₺18.750.000 |
| 308 | MUSTAÇ GROSS | 5 | ₺225.000.000 |
| 309 | DOĞRUER AVM GIDA | 5 | ₺18.750.000 |
| 310 | AKSARAY GROSS | 5 | ₺60.000.000 |
| 311 | DÖNMEZ | 5 | ₺22.500.000 |
| 312 | BİZİM GROSS | 5 | ₺375.000.000 |
| 313 | ÖZEN GROSS | 5 | ₺315.000.000 |
| 314 | ERDAŞ | 5 | ₺18.750.000 |
| 315 | ERHALLAR | 5 | ₺18.750.000 |
| 316 | DURMAZLAR - KENT GROSS (Ankara) | 5 | ₺225.000.000 |
| 317 | ESMAR | 5 | ₺30.000.000 |
| 318 | GROSS 58 (Sivas) | 5 | ₺127.500.000 |
| 319 | EŞREF KARABALIK | 5 | ₺60.000.000 |
| 320 | ENN GROSS (Çorum) | 5 | ₺225.000.000 |
| 321 | GELTAT | 5 | ₺18.750.000 |
| 322 | HALCİLER MARKET | 5 | ₺18.750.000 |
| 323 | TODEM GROSS (Diyarbakır) | 5 | ₺75.000.000 |
| 324 | BAŞDAŞ | 4 | ₺18.000.000 |
| 325 | FULL GROSS - AKYURT | 4 | ₺300.000.000 |
| 326 | DEREM AVM | 4 | ₺15.000.000 |
| 327 | KALE HİPERMARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 328 | KAPLANLAR | 4 | ₺15.000.000 |
| 329 | TURUNCU MARKET | 4 | ₺24.000.000 |
| 330 | ÇAKMAK MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 331 | KASAPOĞLU Market | 4 | ₺15.000.000 |
| 332 | YILPAŞ MARKET | 4 | ₺18.000.000 |
| 333 | SEYDİ BİR UCUZLUK PAZARI | 4 | ₺15.000.000 |
| 334 | GİZERLER MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 335 | ANILLAR GIDA | 4 | ₺15.000.000 |
| 336 | MERİŞ MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 337 | CİTY GROSS | 4 | ₺1.200.000.000 |
| 338 | HAPELOĞLU | 4 | ₺15.000.000 |
| 339 | POLART MARKET | 4 | ₺30.000.000 |
| 340 | ESPA GROSS | 4 | ₺240.000.000 |
| 341 | RAMİ | 4 | ₺18.000.000 |
| 342 | ÖZKARACA | 4 | ₺36.000.000 |
| 343 | BOĞALAR | 4 | ₺15.000.000 |
| 344 | SECEN GROSS / TAHTAKALE | 4 | ₺300.000.000 |
| 345 | MAJESTİC | 4 | ₺15.000.000 |
| 346 | ARTI MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 347 | DOĞMAR GROSS | 4 | ₺145.500.000 |
| 348 | ELMACI MARKET | 4 | ₺42.000.000 |
| 349 | AYTUĞ MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 350 | GROSSER | 4 | ₺15.000.000 |
| 351 | EGE ÇARŞI | 4 | ₺15.000.000 |
| 352 | GROSSA | 4 | ₺540.000.000 |
| 353 | EGE ALIŞVERİŞ MERKEZİ | 4 | ₺15.000.000 |
| 354 | ŞİMŞEKLER | 4 | ₺18.000.000 |
| 355 | YAŞAR MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 356 | ŞOVMAR | 4 | ₺21.000.000 |
| 357 | NEŞELİ MARKET | 4 | ₺15.000.000 |
| 358 | ONAKRO MARKET | 4 | ₺16.200.000 |
| 359 | Cengizler | 4 | ₺15.000.000 |
| 360 | KARAKAYA MARKET | 3 | ₺135.000.000 |
| 361 | ÖZPOL MARKET | 3 | ₺18.000.000 |
| 362 | İSO GROSS / İNCELER AVM | 3 | ₺76.500.000 |
| 363 | CHIPPER | 3 | ₺73.500.000 |
| 364 | KOCATEPE MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 365 | CİHANBEY GROSS | 3 | ₺90.000.000 |
| 366 | METROPOL AVM | 3 | ₺11.250.000 |
| 367 | SOYLU AVM | 3 | ₺11.250.000 |
| 368 | LİDER GROSS | 3 | ₺135.000.000 |
| 369 | MUHTAR AVM | 3 | ₺27.000.000 |
| 370 | ADRES MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 371 | ADEN AVM TOPTAN GIDA | 3 | ₺11.250.000 |
| 372 | YÜKSEKTEPE MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 373 | ÇAĞLARSOY GIDA - ALİ ÇAĞLARSOY | 3 | ₺22.500.000 |
| 374 | ZOGO | 3 | ₺11.250.000 |
| 375 | ÇAMLIK MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 376 | KARDEŞLER | 3 | ₺13.500.000 |
| 377 | KALE MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 378 | ÇTN MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 379 | HALL GROSS - KOÇ MARKET | 3 | ₺135.000.000 |
| 380 | ÇTN GROSS | 3 | ₺135.000.000 |
| 381 | MMY GROSS TÜMSAN GIDA | 3 | ₺135.000.000 |
| 382 | DOĞCAN MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 383 | HACI İMAM MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 384 | GÖK GROSS | 3 | ₺135.000.000 |
| 385 | OLCAY AVM | 3 | ₺11.250.000 |
| 386 | NAZAR GROSS | 3 | ₺90.000.000 |
| 387 | NETİZ GROSS | 3 | ₺315.000.000 |
| 388 | TANSAŞ GROSS | 3 | ₺360.000.000 |
| 389 | IDILSU | 3 | ₺11.250.000 |
| 390 | YILDIZ CENTER (Gaziantep) | 3 | ₺135.000.000 |
| 391 | ELMALI AVM | 3 | ₺14.400.000 |
| 392 | EMEKSİZ SÜPERMARKETLERİ | 3 | ₺11.250.000 |
| 393 | BANAZ ŞOK MARKET | 3 | ₺7.200.000 |
| 394 | SAKMAR | 3 | ₺11.250.000 |
| 395 | AVCAN AVM | 3 | ₺11.250.000 |
| 396 | ÖZER - 2 MARKET | 3 | ₺135.000.000 |
| 397 | ERCAN MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 398 | HOCAZADELER | 3 | ₺11.250.000 |
| 399 | AVCI GIDA | 3 | ₺9.000.000 |
| 400 | S.S ÇÜNÜRKOOP | 3 | ₺11.250.000 |
| 401 | SARUHANLAR GROSS / SARUHANTOPTAN | 3 | ₺135.000.000 |
| 402 | MY GROSS | 3 | ₺11.250.000 |
| 403 | BAŞKENT GROSS | 3 | ₺135.000.000 |
| 404 | EKOL GROSS | 3 | ₺135.000.000 |
| 405 | SÖĞÜTLÜ GROSS (Konya) | 3 | ₺135.000.000 |
| 406 | ÖZAR MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 407 | AREN GROSS (Diyarbakır) | 3 | ₺45.000.000 |
| 408 | MİGROS - MJET | 3 | ₺12.600.000 |
| 409 | CESURLAR GROSS | 3 | ₺31.500.000 |
| 410 | ÖZTÜRKER | 3 | ₺13.500.000 |
| 411 | GİMART | 3 | ₺72.000.000 |
| 412 | FİX GROSS | 3 | ₺900.000.000 |
| 413 | TATMAR | 3 | ₺11.250.000 |
| 414 | BİRLİK GIDA | 3 | ₺13.500.000 |
| 415 | TEKİN GROSS | 3 | ₺31.500.000 |
| 416 | BİLGİN MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 417 | BİZİM | 3 | ₺6.750.000 |
| 418 | BİZİM AVM | 3 | ₺18.000.000 |
| 419 | GİMPA | 3 | ₺15.750.000 |
| 420 | TOROS MARKET | 3 | ₺11.250.000 |
| 421 | MAXİPAŞ | 3 | ₺9.000.000 |
| 422 | ŞENMAR | 3 | ₺11.250.000 |
| 423 | ÖZPA | 3 | ₺11.250.000 |
| 424 | ESSGROSS | 2 | ₺90.000.000 |
| 425 | UYMAR | 2 | ₺7.500.000 |
| 426 | BİNBİR GROSS | 2 | ₺60.000.000 |
| 427 | ASGROSS | 2 | ₺75.000.000 |
| 428 | SÜRMEN - İŞ | 2 | ₺7.500.000 |
| 429 | DERİNGÖL GROSS | 2 | ₺90.000.000 |
| 430 | TANDOĞAN GROSS - KTM | 2 | ₺18.000.000 |
| 431 | NGROSS / UĞUR AVM | 2 | ₺90.000.000 |
| 432 | ARICILAR GIDA | 2 | ₺7.500.000 |
| 433 | NİVGROSS | 2 | ₺90.000.000 |
| 434 | YAKIN HİPERMARKET | 2 | ₺9.000.000 |
| 435 | ARSLAN MARKET | 2 | ₺9.000.000 |
| 436 | BEREKET AVM | 2 | ₺9.000.000 |
| 437 | HALKSA GIDA | 2 | ₺7.500.000 |
| 438 | SAMED MARKET | 2 | ₺7.500.000 |
| 439 | WORLD MAR | 2 | ₺7.500.000 |
