A101
Market Tanıtımı
Kuruluş Yılı
-
Kurucular
-
Merkez
-
Toplam Şube
13.515
Aktif İl Sayısı
81 İl
Kuruluş Yılı
-
Çalışan Sayısı
8.100
₺
Aylık Ciro
PRO₺32.436.000.000
₺
Yıllık Ciro
PRO₺389.232.000.000
$8,25 Milyar (1 USD = 47,16 TL - TCMB Alış)
₺
Şube Başı Aylık
PRO₺2.400.000
₺
Personel Başına Günlük Ciro
PRO₺133.481
Toplam Alan (M²)
810.000 m²
Şube Başı Ortalama
60 m²
Ort. Sepet Tutarı
PRO₺160
Online Satış
-
Sadakat Kartı / CRM
Yok
Coğrafi Şube Dağılımı
İl Bazlı Şube ve Ciro Payı Analizi
İllerin Türkiye geneli toplam şube ve ciro içindeki ağırlıklarını karşılaştırın. Haritada bir ile tıklayarak veya aşağıdaki menülerden filtreleme yapabilirsiniz.
Bölge Seçimi
Şehir Seçimi
| Sıra | İl | Şube | Şube Payı | Aylık Ciro | Yıllık Ciro | Ciro Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL | 2.750 | %20,35 | ₺6.600.000.000 | ₺79.200.000.000 | %20,35 |
| 2 | İZMİR | 917 | %6,79 | ₺2.200.800.000 | ₺26.409.600.000 | %6,79 |
| 3 | ANKARA | 765 | %5,66 | ₺1.836.000.000 | ₺22.032.000.000 | %5,66 |
| 4 | ANTALYA | 685 | %5,07 | ₺1.644.000.000 | ₺19.728.000.000 | %5,07 |
| 5 | BURSA | 530 | %3,92 | ₺1.272.000.000 | ₺15.264.000.000 | %3,92 |
| 6 | MERSİN | 381 | %2,82 | ₺914.400.000 | ₺10.972.800.000 | %2,82 |
| 7 | BALIKESİR | 361 | %2,67 | ₺866.400.000 | ₺10.396.800.000 | %2,67 |
| 8 | KOCAELİ | 360 | %2,66 | ₺864.000.000 | ₺10.368.000.000 | %2,66 |
| 9 | MUĞLA | 312 | %2,31 | ₺748.800.000 | ₺8.985.600.000 | %2,31 |
| 10 | ADANA | 290 | %2,15 | ₺696.000.000 | ₺8.352.000.000 | %2,15 |
| 11 | DENİZLİ | 279 | %2,06 | ₺669.600.000 | ₺8.035.200.000 | %2,06 |
| 12 | TEKİRDAĞ | 250 | %1,85 | ₺600.000.000 | ₺7.200.000.000 | %1,85 |
| 13 | KAYSERİ | 244 | %1,81 | ₺585.600.000 | ₺7.027.200.000 | %1,81 |
| 14 | SAMSUN | 240 | %1,78 | ₺576.000.000 | ₺6.912.000.000 | %1,78 |
| 15 | MANİSA | 237 | %1,75 | ₺568.800.000 | ₺6.825.600.000 | %1,75 |
| 16 | AYDIN | 200 | %1,48 | ₺480.000.000 | ₺5.760.000.000 | %1,48 |
| 17 | HATAY | 196 | %1,45 | ₺470.400.000 | ₺5.644.800.000 | %1,45 |
| 18 | SAKARYA | 185 | %1,37 | ₺444.000.000 | ₺5.328.000.000 | %1,37 |
| 19 | KONYA | 185 | %1,37 | ₺444.000.000 | ₺5.328.000.000 | %1,37 |
| 20 | DİYARBAKIR | 184 | %1,36 | ₺441.600.000 | ₺5.299.200.000 | %1,36 |
| - | TOPLAM | 13.515 | %100,00 | ₺32.436.000.000 | ₺389.232.000.000 | %100,00 |
Toplam 81 ilin 1-20 arası gösteriliyor.
...
Verileri Görüntüle
Detaylı pazar verilerine, ciro analizlerine ve şube istatistiklerine erişmek için giriş yapın.
Ücretsiz üye olun ve tüm verilere erişin