FİLE
Market Tanıtımı
Kuruluş Yılı
-
Kurucular
-
Merkez
-
Toplam Şube
365
Aktif İl Sayısı
36 İl
Kuruluş Yılı
-
Çalışan Sayısı
7.240
₺
Aylık Ciro
PRO₺6.023.242.560
₺
Yıllık Ciro
PRO₺72.278.910.720
$1,53 Milyar (1 USD = 47,16 TL - TCMB Alış)
₺
Şube Başı Aylık
PRO₺16.502.034
₺
Personel Başına Günlük Ciro
PRO₺27.731
Toplam Alan (M²)
362.000 m²
Şube Başı Ortalama
992 m²
Ort. Sepet Tutarı
PRO₺429
Online Satış
-
Sadakat Kartı / CRM
Yok
Coğrafi Şube Dağılımı
İl Bazlı Şube ve Ciro Payı Analizi
İllerin Türkiye geneli toplam şube ve ciro içindeki ağırlıklarını karşılaştırın. Haritada bir ile tıklayarak veya aşağıdaki menülerden filtreleme yapabilirsiniz.
Bölge Seçimi
Şehir Seçimi
| Sıra | İl | Şube | Şube Payı | Aylık Ciro | Yıllık Ciro | Ciro Payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL | 132 | %36,16 | ₺2.178.253.140 | ₺26.139.037.680 | %36,16 |
| 2 | ANKARA | 31 | %8,49 | ₺511.509.360 | ₺6.138.112.320 | %8,49 |
| 3 | İZMİR | 22 | %6,03 | ₺363.059.370 | ₺4.356.712.440 | %6,03 |
| 4 | ANTALYA | 19 | %5,21 | ₺313.510.170 | ₺3.762.122.040 | %5,21 |
| 5 | TEKİRDAĞ | 18 | %4,93 | ₺297.076.110 | ₺3.564.913.320 | %4,93 |
| 6 | BURSA | 17 | %4,66 | ₺280.517.970 | ₺3.366.215.640 | %4,66 |
| 7 | KOCAELİ | 16 | %4,38 | ₺264.056.160 | ₺3.168.673.920 | %4,38 |
| 8 | SAKARYA | 8 | %2,19 | ₺132.032.160 | ₺1.584.385.920 | %2,19 |
| 9 | AYDIN | 8 | %2,19 | ₺132.005.670 | ₺1.584.068.040 | %2,19 |
| 10 | MUĞLA | 7 | %1,92 | ₺115.527.180 | ₺1.386.326.160 | %1,92 |
| 11 | SAMSUN | 7 | %1,92 | ₺115.528.710 | ₺1.386.344.520 | %1,92 |
| 12 | BALIKESİR | 7 | %1,92 | ₺115.505.820 | ₺1.386.069.840 | %1,92 |
| 13 | KONYA | 6 | %1,64 | ₺99.022.080 | ₺1.188.264.960 | %1,64 |
| 14 | DENİZLİ | 6 | %1,64 | ₺99.007.260 | ₺1.188.087.120 | %1,64 |
| 15 | KAYSERİ | 6 | %1,64 | ₺99.018.690 | ₺1.188.224.280 | %1,64 |
| 16 | EDİRNE | 6 | %1,64 | ₺99.007.890 | ₺1.188.094.680 | %1,64 |
| 17 | KIRKLARELİ | 5 | %1,37 | ₺82.516.320 | ₺990.195.840 | %1,37 |
| 18 | MANİSA | 5 | %1,37 | ₺82.519.020 | ₺990.228.240 | %1,37 |
| 19 | ÇANAKKALE | 5 | %1,37 | ₺82.505.670 | ₺990.068.040 | %1,37 |
| 20 | ESKİŞEHİR | 4 | %1,10 | ₺66.005.490 | ₺792.065.880 | %1,10 |
| - | TOPLAM | 365 | %100,00 | ₺6.023.242.560 | ₺72.278.910.720 | %100,00 |
Toplam 36 ilin 1-20 arası gösteriliyor.
Verileri Görüntüle
Detaylı pazar verilerine, ciro analizlerine ve şube istatistiklerine erişmek için giriş yapın.
Ücretsiz üye olun ve tüm verilere erişin